更新時間:2016-11-22
Jenco 6308CT工業(yè)在線式電導率/TDS/溫度控制器特點在線電導率鹽度溫度控制器標準的1/4 DIN防水機身設(shè)計校正值斷電記憶功能。液晶顯示, 可同時顯示電導率(鹽度)值, 溫度值。4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍。2組電導率(鹽度)繼電器控制, 控制點/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定。采用RS-485通訊具有自動溫度補償功能??膳?線(環(huán))和4線(環(huán))電極。防水機身設(shè)
6308CT工業(yè)在線式電導率/TDS/溫度控制器規(guī)格
電導率 | 測量范圍 | 0uS/cm ~ 300.0 mS |
分辨率/精度 | 0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm/0.5% ± 1個字 | |
基本電導常數(shù) | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0四種常數(shù)電極 | |
電導常數(shù)的補償范圍 | 基本電導常數(shù)的 ±30% | |
參考溫度 | 10.0 ~ 29.0 ℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00% ~ 4.99% | |
總固體溶解量(TDS) | 測量范圍 | 0ppm ~ 150.0 ppt |
分辨率/精度 | 0.001ppm ~ 0.1 ppt/0.5% ± 1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0 ℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3 ℃ | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10 K/25 ℃ | |
4~20 mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20 mA可逆向、隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負載 | 500 VDC/500 Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
zui大負載 | 2.5 A/230 VAC | |
6308CT工業(yè)在線式電導率/TDS/溫度控制器其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項設(shè)置保護措施 | 4位密碼保護 | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96 x 96 x 148 mm | |
開孔尺寸 | 92 x 92mm | |
防水等級 | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230 VAC,50/60 Hz |
型號 | 簡介 |
392-122 | 純水、超純水領(lǐng)域 |
392-126 | 純水領(lǐng)域 |
392-125 | 循環(huán)水及普通水領(lǐng)域 |
EC621-01/EC621-001 | 鍋爐、純水領(lǐng)域 |
密封箱型號 | 安裝方式 |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
?